Topscorers - V.V. Nagele

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Ad Withaar 1 9 1 0 0 0
2 Thijs Engelchor 2 5 0 0 0 0
3 Jens Riks 2 4 0 0 0 0
4 Tim Schaafsma 3 3 1 0 0 0
5 Scott Bakker 3 3 0 0 0 0
6 Harmjan Hospers 3 3 0 0 0 0
7 Dennis Koene 3 2 3 0 0 0
8 Jason de Lijster 3 2 3 0 0 0
9 Wessel Claassen 3 2 2 0 0 0
10 Branco van Mourik 1 2 0 0 0 0
11 Branco van Mourik 2 2 0 0 0 0
12 Ferry Jansen 3 2 0 0 0 0
13 Cas Schutte 2 2 0 0 0 0
14 Jeroen v/d Vijgh 1 1 2 0 0 0
15 Rutger Andela 3 1 2 0 0 0
16 Max Koene 1 1 2 0 0 0
17 Thomas Koene 1 1 1 0 0 0
18 Jurre Hiddinga 2 1 0 0 0 0
19 Okke de Jonge 1 1 0 0 0 0
20 Thomas Koene 2 1 0 0 0 0
21 Yassin Trinidad 2 1 0 0 0 0
22 Koen Westervoorde 2 1 0 0 0 0
23 Laurens Bloo 2 1 0 0 0 0
24 Huub Withaar 2 1 0 0 0 0
25 Remon Kappers 3 1 0 0 0 0
26 Dennis Koene 2 1 0 0 0 0
27 Stijn Andela 1 1 0 0 0 0
28 Han Holstein 3 1 0 0 0 0
29 Remon Kappers 1 1 0 0 0 0
30 Koen Westervoorde 1 0 2 0 0 0
31 Jens Riks 1 0 2 0 0 0
32 Cas Schutte 3 0 1 0 0 0
33 Leon Rienks 1 0 1 0 0 0
34 Scott Bakker 2 0 1 0 0 0
35 Merlijn Postma 3 0 1 0 0 0
36 Emiel Krops 1 0 1 0 0 0
37 Tijn Riks 1 0 1 0 0 0
38 Anton Arts 3 0 0 0 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!