Topscorers - V.V. Nagele

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Ad Withaar 1 16 8 0 0 0
2 Sander Koene 1 14 3 0 0 0
3 Luc De Buck 1 8 3 0 0 0
4 Tim Schaafsma 2 8 1 0 0 0
5 Thomas Koene 2 7 0 0 0 0
6 Scott Bakker 2 7 0 0 0 0
7 Emiel Krops 1 5 5 0 0 0
8 Thijs Engelchor 2 5 1 0 0 0
9 Jason de Lijster 2 5 0 0 0 0
10 Harmjan Hospers 2 4 1 0 0 0
11 Ferry Jansen 2 4 0 0 0 0
12 Dennis Koene 2 4 0 0 0 0
13 Dennis Koene 1 3 1 0 0 0
14 Yelte Hiddinga 2 3 0 0 0 0
15 Jens Riks 2 3 0 0 0 0
16 Tim van Eerten 2 3 0 0 0 0
17 Okke de Jonge 1 2 4 0 0 0
18 Jens Riks 1 2 3 0 0 0
19 Leon Rienks 1 2 2 0 0 0
20 Jeroen v/d Vijgh 1 2 2 0 0 0
21 Thijs Engelchor 1 2 1 0 0 0
22 Branco van Mourik 1 2 1 0 0 0
23 Wessel Claassen 2 2 1 0 0 0
24 Remon Kappers 1 2 1 0 0 0
25 Cas Schutte 2 2 0 0 0 0
26 Rutger Andela 2 2 0 0 0 0
27 Laurens Bloo 2 2 0 0 0 0
28 Bob Molenaar 2 1 1 0 0 0
29 Stijn Andela 1 1 1 0 0 0
30 Pim Withaar 1 1 1 0 0 0
31 Cas Riks 1 1 0 0 0 0
32 Obinna Udeh JO15-1 1 0 0 0 0
33 Jurre Hiddinga JO15-1 1 0 0 0 0
34 Koen Westervoorde 2 1 0 0 0 0
35 Bas Sellies 2 1 0 0 0 0
36 Joury Spelde 2 1 0 0 0 0
37 Jaron Kalter 2 1 0 0 0 0
38 Branco van Mourik 2 1 0 0 0 0
39 Anton Arts 2 1 0 0 0 0
40 Thomas Koene 1 0 6 0 0 0
41 Max Koene 1 0 2 0 0 0
42 Tijs Krops 2 0 1 0 0 0
43 Tim Schaafsma 1 0 1 0 0 0
44 Laurens Bloo 1 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!